1 / 5
Okapi Logistics
Basic Information
Product Description
| Dimensions (mm) | Tube Specs | Wire Specs | Load (kg) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 700X854X1660 | Φ19&25x1.8 | Φ9.8&Φ 5.8 | 600 | 315 |
| 735X850X1690 | Φ19&25x1.6 | Φ7.8&Φ 3.8 | 600 | 340 |
| 735X850X1890 | Φ19&25x1.8 | Φ7.8&Φ 4.8 | 600 | 340 |
Applications
Our roll cages are widely used across various industries for efficient transport and storage:
Key Features
Packaging & Delivery
Manufacturing Capabilities
| Machine Name | Quantity |
|---|---|
| 12000W Fiber Laser Cutting Machine | 1 |
| 6000W | 3000W Fiber Laser Cutting Machine | 2 |
| 3000W Laser Tube Cutting Machine | 2 |
| CNC Welding Robot | 2 |
| Hydraulic Press Machine (315 - 630 Ton) | 3 |
| Punch Machine (35 - 400 Ton) | 15 |
| CNC Tube Bending Machine | 1 |
| Gas Shield Welder (350A / 500A) | 15 |
Frequently Asked Questions