1 / 5
Okapi Logistics
| Features | CNC Milling Parts | CNC Turning Parts |
|---|---|---|
| Maximum Part Size | 236" x 118" x 24" (6,000 x 3,000 x 610 mm) | 62" Length x 32" Diameter (1,575 x 813 mm) |
| Minimum Feature Size | 0.020″ (0.50 mm) | 0.020″ (0.50 mm) |
| Estimated Delivery | 3-7 working days | 3-7 working days |
| Standard Tolerance | ISO 2768 MK | ISO 2768 MK |
| Precision Tolerance | ±0.0002" (±0.005mm) | ±0.0002" (±0.005mm) |
| Surface Smoothness | Ra 0.4 - 1.6μm | Ra 0.4 - 1.6μm |
| Finish | Color / Visual | Purpose |
|---|---|---|
| As Machined | Varies by material | Decorative machining patterns, light scratches |
| Bead Blasting | Textured matte | Uniform matte finish, enhances roughness |
| Anodizing | Various colors | Corrosion resistance, decorative |
| Hardcoat Anodizing | Black, Gray | Improve wear and corrosion resistance |
| Treatment | Description | Materials |
|---|---|---|
| Electroplating | Silver, Golden protection | Steel, Aluminum, Brass |
| Polishing | Smooth or mirror-like | Aluminum, Steel, Brass |
| Brushing | Decorative matte effect | Metals, Plastics |
| Powder Coating | Durable uniform layer | Aluminum, Steel, Brass |


